مواصفات Easyride 25 Pro
| الأبعاد: |
1105*475*1155مم(مفتوح)
1105*472*500مم(مطوي)
|
القدرة المقدرة/القصوى: | 300W/480W 250W/480W (السويد) |
| السرعة القصوى: | 25كم/ساعة 20كم/ساعة (ألمانيا، إيطاليا، سويسرا، بولندا، السويد) |
الفرامل: | فرامل أمامية EABS + فرامل خلفية طبلية |
| البطارية: | 21.6V 10.2AH | أقصى مدى: | حوالي 25كم |
| وقت الشحن: | 8ساعات | أقصى ميل: | 14% |
| الإطارات: |
إطارات 8.5 بوصة مجوفة
|
مقاومة الماء: | IPX5 |
| الإضاءة: | مصباح أمامي + مصباح خلفي | إشارات الانعطاف: | لا |
| أقصى حمولة: | 90كجم | الوزن: | 15.9كجم |
| الأبعاد: |
1105*475*1155مم(مفتوح)
1105*472*500مم(مطوي)
|
| القدرة المقدرة/القصوى: | 300W/480W 250W/480W (السويد) |
| أقصى ميل: | 14% |
| السرعة القصوى: | 25كم/ساعة 20كم/ساعة (ألمانيا، إيطاليا، سويسرا، بولندا، السويد) |
| البطارية: | 21.6V 10.2AH |
| أقصى مدى: | حوالي 25كم |
| وقت الشحن: | 8ساعات |
| الفرامل: | فرامل أمامية EABS + فرامل خلفية طبلية |
| الإطارات: |
إطارات 8.5 بوصة مجوفة
|
| مقاومة الماء: | IPX5 |
| الإضاءة: | مصباح أمامي+مصباح خلفي |
| إشارات الانعطاف: | لا |
| أقصى حمولة: | 90كجم |
| الوزن: | 15.9كجم |


